<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quantium &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://www.quantium.com.mx/category/q/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quantium.com.mx</link>
	<description>Un poco de todo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 17:38:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Ahora que flash murió.</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2011/11/14/ahora-que-flash-murio/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2011/11/14/ahora-que-flash-murio/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 15:29:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[AIR]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Silverlight]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/2011/11/14/ahora-que-flash-murio/</guid>
		<description><![CDATA[Primero que nada, perd&#243;n por el t&#237;tulo amarillista, flash no ha muerto, s&#243;lo est&#225; agonizando y considero que segur&#225; en ese lamentable estado un par de a&#241;os m&#225;s, a menos que Adobe haga algo al respecto. Si alguien pudiera recordar &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2011/11/14/ahora-que-flash-murio/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2011/11/14/ahora-que-flash-murio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agenda de Adobe Camp México</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2011/09/13/agenda-de-adobe-camp-mexico/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2011/09/13/agenda-de-adobe-camp-mexico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 14:18:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Programación]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[recuerdos]]></category>
		<category><![CDATA[AdobeCamp]]></category>
		<category><![CDATA[AdobeExpress]]></category>
		<category><![CDATA[Evento]]></category>
		<category><![CDATA[Grannata]]></category>
		<category><![CDATA[Mesa Redonda]]></category>
		<category><![CDATA[Rolf]]></category>
		<category><![CDATA[Xquizo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/2011/09/13/agenda-de-adobe-camp-mexico/</guid>
		<description><![CDATA[El Viernes 29 de Septiembre me invitaron a participar en una mesa redonda en el Adobe Camp México. Estaré compartiendo mesa con Rolf Ruiz, primer evangelista de Flash en México, excelentísimo programador y muy creativo lider al cual tengo el &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2011/09/13/agenda-de-adobe-camp-mexico/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2011/09/13/agenda-de-adobe-camp-mexico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Detección de movimiento con ActionScript 3.0</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2010/11/03/deteccion-de-movimiento-con-actionscript-3-0/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2010/11/03/deteccion-de-movimiento-con-actionscript-3-0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 18:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[movimiento]]></category>
		<category><![CDATA[webcam]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/?p=218</guid>
		<description><![CDATA[Primero mira el video: Usamos el principio de la diferencia de pixeles sobre el bitmapdata del video: Acá está el swf: Luego pongo el código que tengo retiharta chamba.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2010/11/03/deteccion-de-movimiento-con-actionscript-3-0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sockets Binarios, ActionScript 3 + Java</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Qonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De las preguntas que más me hacen es como conectar un socket con actionscript. El problema generalmente es que muchos tienen el código correcto para conectarse en ActionScript pero no lo tienen del lado del servidor. Aquí pongo un ejemplo &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketches Coca-Cola</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/11/28/sketches-coca-cola/</guid>
		<description><![CDATA[Un link vale más que mil palabras, vean nomás que chulada de aplicación se aventaron Simkin y Cep (Sí los del test psicológico de allá abajo que tienen un severo síndrome de peter pan, esos mismos)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal3d</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/30/fractal3d/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días estaba leyendo este post en FlashBrighton en el que plantean una manera sencilla y clara de hacer fractales en flash. Pues aquí está mi versión utilizando el mismo algoritmo pero con papervision3d No quedó muy optimizado, no &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 casas de Albert Einstein</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/</guid>
		<description><![CDATA[Este juego de lógica fué postulado por Albert Einstein. El Dr Einstein decía que sólo el 2% de la población podría resolver este acertijo. Yo digo que eso fué hace mucho tiempo, en realidad el acertijo no es tan complicado, &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>45</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuDoQ Beta Version Released</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que el título de este post es más escandaloso de lo que en realidad es. Pero formalmente esta es la primer Beta Release de un jueguito que hice a la hora de la comida. Está hecho en AIR(Apollo) así &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de VideoJuegos con ActionScript en el CISC</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/</guid>
		<description><![CDATA[El 4 y el 5 de Octubre impartiré un taller en el Congreso Internacional de Sistemas Computacionales, esto será en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara. Para mayor información visitar la página del Congreso]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de Trabajo (ActionScript)</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/</guid>
		<description><![CDATA[Interalia está solicitando Programadores ActionScript para integrarse a nuestro maravilloso equipo de trabajo. Grandes posibilidades de crecimiento y aprendizaje, buen ambiente. Empresa lider en Latinoamérica en Marketing web y desarrollo de juegos y comunidades online. Requisitos Amplio conocimiento de AS2.0 &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave vulnerabilidad en archivos flv</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 22:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/</guid>
		<description><![CDATA[Mind Security descubró una vulnerabilidad en el flash player de adobe, la cual se puede explotar modificando las cabeceras de cualquier archivo flv y repróduciéndolo. Según lo descubierto la vulnerabilidad freezea el explorador completo volcando la memoria y posibilitando el &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo Binary Clock</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/04/16/apollo-binary-clock/</guid>
		<description><![CDATA[Here is a Quantium&#8217;s Binary Clock widget. Is it an Alpha Version. Please post wished functions here. Download Widget Here.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A little Apollo-PaperVision3D experiment</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/03/30/a-little-apollo-papervision3d-experiment/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/03/30/a-little-apollo-papervision3d-experiment/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Mar 2007 01:24:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/03/30/a-little-apollo-papervision3d-experiment/</guid>
		<description><![CDATA[Con trasparencia el rendimiento baja como si fuera flash 5. Esto me da una idea de un jueguín chido&#8230; ahora que haya tiempo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/03/30/a-little-apollo-papervision3d-experiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qonsole Discussion Group</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/03/24/qonsole-discussion-group/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/03/24/qonsole-discussion-group/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 18:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Qonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/03/24/qonsole-discussion-group/</guid>
		<description><![CDATA[El grupo está creado y listo para utilizarse. Suscribirte a qonsole Correo electrónico: Consultar este grupo]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/03/24/qonsole-discussion-group/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qonsole reborned</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/03/23/qonsole-reborned/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/03/23/qonsole-reborned/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Mar 2007 01:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Qonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/03/24/qonsole-reborned/</guid>
		<description><![CDATA[Ha pasado mucho tiempo ya desde que Qonsole fué abandonado. Algunas de las razones fueron el tiempo, el trabajo y las limitantes de la plataforma. Recientemente con el surgimiento de Apollo y la generosa iniciativa de Google Code he decidido &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/03/23/qonsole-reborned/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/03/23/qonsole-reborned/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ActionScript 3 Mató al singleton</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/03/12/actionscript-3-mato-al-singleton/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/03/12/actionscript-3-mato-al-singleton/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Mar 2007 16:24:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/03/12/actionscript-3-mato-al-singleton/</guid>
		<description><![CDATA[Cual será mi sorpresa cuando leyendo la documentación de AS3 me doy cuenta de que este no permite contructores privados, por ende para poder hacer un síngleton hay que tirar unas execpciones en el constructor al cual se le pasa &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2007/03/12/actionscript-3-mato-al-singleton/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/03/12/actionscript-3-mato-al-singleton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Probando Adobe Kuler®</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2006/11/27/probando-adobe-kuler%c2%ae/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2006/11/27/probando-adobe-kuler%c2%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Nov 2006 21:12:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=24</guid>
		<description><![CDATA[Interesante aplicacioncilla es Adobe Kuler, es para armar paletas de color. Como &#39;no dise&#241;ador&#39; puedo decir que es bastante pr&#225;ctico para que mi mal gusto no me traicione. He aqu&#237; algunas im&#225;genes: &#160; Primero la aplicaci&#243;n: Para poder hacer algo &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2006/11/27/probando-adobe-kuler%c2%ae/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2006/11/27/probando-adobe-kuler%c2%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tema del tutorial</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2006/11/26/tema-del-tutorial/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2006/11/26/tema-del-tutorial/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Nov 2006 21:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[El tema del siguiente tutorial ya est&#225; desidido y ya empec&#233; a trabajar en el, es de AS3&#8230; lo dem&#225;s lo dejo a la imaginaci&#243;n]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2006/11/26/tema-del-tutorial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acrobat connect</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2006/10/30/acrobat-connect/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2006/10/30/acrobat-connect/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2006 02:01:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Pues muy buen futuro tuvo breeze® y viendo los costos son bastante descentes. Hasta me dan ganas de dar clases por esta vía y olvidarme de las presentaciones, ir a las oficinas en sábado y esas cosas. Espero que de esta manera &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2006/10/30/acrobat-connect/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2006/10/30/acrobat-connect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esperando Adobe-Apollo</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2006/10/28/esperando-adobe-apollo/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2006/10/28/esperando-adobe-apollo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Oct 2006 17:18:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=18</guid>
		<description><![CDATA[Ayer un amigo ten&#237;a en su nick algo as&#237; como -probando adobe-apollo- yo inmediatamente me puse a buscar un link de descarga de alguna versi&#243;n beta de esta aplicaci&#243;n tan esperada de adobe. No encontr&#233; nada, mi amigo se hab&#237;a &#8230; <a href="http://www.quantium.com.mx/2006/10/28/esperando-adobe-apollo/">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2006/10/28/esperando-adobe-apollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

