<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quantium &#187; Adobe</title>
	<atom:link href="http://www.quantium.com.mx/category/q/adobe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.quantium.com.mx</link>
	<description>La vida de un geek que tiene una vida</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Jul 2009 19:01:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Sockets Binarios, ActionScript 3 + Java</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 May 2008 00:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Qonsole]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[De las preguntas que más me hacen es como conectar un socket con actionscript. El problema generalmente es que muchos tienen el código correcto para conectarse en ActionScript pero no lo tienen del lado del servidor. Aquí pongo un ejemplo sencillo, 2 proyectos para eclipse uno en Java que es una versión sencilla de un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2008/05/06/sockets-binarios-actionscript-3-java/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuDoQ Beta release</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2008/03/25/sudoq-beta-1/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2008/03/25/sudoq-beta-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Mar 2008 17:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2008/03/25/sudoq-beta-1/</guid>
		<description><![CDATA[Esta es la primera versión beta de SudoQ

  

Espero sus comentarios
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2008/03/25/sudoq-beta-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sketches Coca-Cola</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Nov 2007 01:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/11/28/sketches-coca-cola/</guid>
		<description><![CDATA[Un link vale más que mil palabras, vean nomás que chulada de aplicación se aventaron Simkin y Cep  (Sí los del test psicológico de allá abajo que tienen un severo síndrome de peter pan, esos mismos)
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/11/28/sketches-coca-cola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fractal3d</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2007 19:56:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/30/fractal3d/</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días estaba leyendo este post en FlashBrighton en el que plantean una manera sencilla y clara de hacer fractales en flash.
Pues aquí está mi versión utilizando el mismo algoritmo pero con papervision3d

No quedó muy optimizado, no le invertí mucho tiempo, pero es un buen ejemplo.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/30/fractal3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 casas de Albert Einstein</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2007 23:04:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/</guid>
		<description><![CDATA[Este juego de lógica fué postulado por Albert Einstein. El Dr Einstein decía que sólo el 2% de la población podría resolver este acertijo. Yo digo que eso fué hace mucho tiempo, en realidad el acertijo no es tan complicado, es sólo cosa de hecharle coco un ratito, yo me tarde como 25 minutos en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/26/5-casas-de-albert-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>42</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SuDoQ Beta Version Released</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Oct 2007 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/</guid>
		<description><![CDATA[Creo que el título de este post es más escandaloso de lo que en realidad es. Pero formalmente esta es la primer Beta Release de un jueguito que hice a la hora de la comida. Está hecho en AIR(Apollo) así que si lo quieres descargar debes tener la última versión de este runtime.
El archivo para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/09/sudoq-beta-version-released/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taller de VideoJuegos con ActionScript en el CISC</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Oct 2007 15:43:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Gaming]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[PaperVision3d]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/</guid>
		<description><![CDATA[El 4 y el 5 de Octubre impartiré un taller en el Congreso Internacional de Sistemas Computacionales, esto será en el Tecnológico de Monterrey campus Guadalajara.
Para mayor información visitar la página del Congreso
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/10/01/taller-de-videojuegos-con-actionscript-en-el-cisc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oferta de Trabajo (ActionScript)</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Sep 2007 17:13:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Flex]]></category>
		<category><![CDATA[Personal]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/</guid>
		<description><![CDATA[Interalia está solicitando Programadores ActionScript para integrarse a nuestro maravilloso equipo de trabajo. Grandes posibilidades de crecimiento y aprendizaje, buen ambiente. Empresa lider en Latinoamérica en Marketing web y desarrollo de juegos y comunidades online.
Requisitos
Amplio conocimiento de AS2.0
Experiéncia mínima en AS3.0
Conocimientos Básicos de Patrones de Diseño
Familiarizados con Programación a Objetos
Sepa trabajar en equipos de Desarrollo
Experiencia [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/09/11/oferta-de-trabajo-actionscript/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Grave vulnerabilidad en archivos flv</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 22:27:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/</guid>
		<description><![CDATA[Mind Security descubró una vulnerabilidad en el flash player de adobe, la cual se puede explotar modificando las cabeceras de cualquier archivo flv y repróduciéndolo. Según lo descubierto la vulnerabilidad freezea el explorador completo volcando la memoria y posibilitando el acceso a la ejecución de código y una posible denegación de servicio. Esto sucede en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/07/27/grave-vulnerabilidad-en-archivos-flv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apollo Binary Clock</title>
		<link>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/</link>
		<comments>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Apr 2007 21:49:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quantium</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apollo]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo]]></category>
		<category><![CDATA[DesktopApps]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quantium.com.mx/qlog/2007/04/16/apollo-binary-clock/</guid>
		<description><![CDATA[Here is a Quantium&#8217;s Binary Clock widget. Is it an Alpha Version. Please post wished functions here.
Download Widget Here.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.quantium.com.mx/2007/04/16/apollo-binary-clock/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
